VIRTUAL HEARING 14B & 7Q CASES
Zonal Office Regional Office OB as on 1st,April2025 Initiate(Virtual Hearing)
During the Month(November-2025)
Initiate(Virtual Hearing)
Up-To the Month(November-2025)
Disposal(Virtual Hearing)
During the Month(November-2025)
Disposal(Virtual Hearing)
Up-To the Month(November-2025)
Inquiry pending
ANDHRA PRADESH VIJAYWADA GUNTUR 25 93 2798 23 1675 1148
ANDHRA PRADESH VIJAYWADA KADAPA 23 4 2344 1 1642 725
ANDHRA PRADESH VIJAYWADA RAJAMUNDRY 0 23 4351 2 2145 2206
ANDHRA PRADESH VIJAYWADA VISHAKAPATNAM 5 191 5536 13 2513 3028
BENGALURU BELLANDUR 0 0 0 0 0 0
BENGALURU BENGALURU-1 1133 52 549 21 387 1295
BENGALURU BENGALURU-2 779 0 426 0 309 896
BENGALURU BOMMASANDRA-1 8 1 1124 1 1011 121
BENGALURU BOMMASANDRA-2 0 0 119 0 69 50
BENGALURU INDIRANAGAR 0 0 0 0 0 0
BENGALURU K R PURAM (WHITEFIELD) 0 5 2904 0 2623 281
BENGALURU PEENYA 89 24 1035 24 967 157
BENGALURU YELAHANKA 0 87 109 87 107 2
BIHAR AND JHARKHAND PATNA BHAGALPUR 495 10 3080 10 1649 1926
BIHAR AND JHARKHAND PATNA JAMSHEDPUR 0 2 1572 2 1020 552
BIHAR AND JHARKHAND PATNA MUZAFFARPUR 100 0 1004 0 735 369
BIHAR AND JHARKHAND PATNA PATNA 5 19 3321 0 1578 1748
BIHAR AND JHARKHAND PATNA RANCHI 0 3 2625 3 2399 226
CHENNAI AND PUDUCHERRY AMBATTUR 0 24 2659 21 1415 1244
CHENNAI AND PUDUCHERRY CHENNAI-1 98 10 4519 10 4013 604
CHENNAI AND PUDUCHERRY CHENNAI-2 624 52 2681 18 1466 1839
CHENNAI AND PUDUCHERRY PONDICHERRY 1 2 733 0 541 193
CHENNAI AND PUDUCHERRY TAMBARAM 0 38 3228 15 2244 984
CHENNAI AND PUDUCHERRY VELLORE 0 54 1546 2 743 803
DELHI AND UTTARKHAND DEHRADUN 452 89 1382 2 592 1242
DELHI AND UTTARKHAND DELHI-4(WEST) 60 11 1215 6 744 531
DELHI AND UTTARKHAND DELHI-5(CENTRAL) 378 1 662 1 662 378
DELHI AND UTTARKHAND HALDWANI 1 0 1330 0 926 405
DELHI AND UTTARKHAND LAXMI NAGAR 0 24 2420 0 1236 1184
DELHI AND UTTARKHAND NORTH DELHI 301 229 3938 11 1736 2503
DELHI AND UTTARKHAND SOUTH DELHI 492 5 1494 0 647 1339
GUJARAT AHMEDABAD AHMEDABAD 0 79 4161 3 2119 2042
GUJARAT AHMEDABAD BHARUCH 0 54 1452 1 802 650
GUJARAT AHMEDABAD NARODA 0 36 2373 23 1752 621
GUJARAT AHMEDABAD RAJKOT 1 37 1550 2 955 596
GUJARAT AHMEDABAD SURAT 0 39 1707 5 826 881
GUJARAT AHMEDABAD VADODARA 0 58 1933 4 853 1080
GUJARAT AHMEDABAD VAPI 0 33 1098 11 560 538
GUJARAT AHMEDABAD VATWA 0 46 1573 26 793 780
GUJARAT AHMEDABAD ZONAL OFFICE GUJARAT 0 0 0 0 0 0
GURGAON (CENTRAL) GURGAON (CENTRAL) 1 0 28 0 12 17
HARYANA FARIDABAD FARIDABAD 84 165 3168 29 1385 1867
HARYANA FARIDABAD GURUGRAM-1 25 32 1106 2 459 672
HARYANA FARIDABAD GURUGRAM-2 16 36 1706 36 1173 549
HARYANA FARIDABAD KARNAL 3 49 2807 2 1512 1298
HARYANA FARIDABAD ROHTAK 0 81 3506 39 2083 1423
Hyderabad BANJARA HILLS 9 90 291 4 92 208
JAMMU AND KASMIR JAMMU 19 0 15 0 5 29
JAMMU AND KASMIR LADAKH (LEH) 0 0 0 0 0 0
JAMMU AND KASMIR SRINAGAR 0 0 0 0 0 0
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA BELLARY 360 0 945 0 642 663
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA CHIKAMAGALUR 0 11 723 0 347 376
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA GOA 16 1 1480 1 1116 380
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA GULBARGA 0 34 1151 2 523 628
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA HUBLI 0 43 1777 4 958 819
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA MANGALORE 0 38 741 29 695 46
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA MYSORE 7 40 3490 40 3061 436
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA MYSORE ROAD 0 0 284 0 282 2
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA RAICHUR 2 0 74 0 58 18
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA SHIMOGA 0 2 1029 1 592 437
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA TUMKUR 0 0 0 0 0 0
KARNATAKA OTHER THAN BENGALURU AND GOA UDUPPI 0 5 680 5 381 299
KERALA AND LAKSHADWEEP THIRUVANANTHAPURAM KANNUR 0 16 237 16 237 0
KERALA AND LAKSHADWEEP THIRUVANANTHAPURAM KOCHI COCHIN 2 3 906 3 486 422
KERALA AND LAKSHADWEEP THIRUVANANTHAPURAM KOLLAM 0 16 284 0 136 148
KERALA AND LAKSHADWEEP THIRUVANANTHAPURAM KOTTAYAM 0 10 500 5 238 262
KERALA AND LAKSHADWEEP THIRUVANANTHAPURAM KOZHIKODE (CALICUT) 0 0 1983 0 1046 937
KERALA AND LAKSHADWEEP THIRUVANANTHAPURAM TRIVENDRUM 0 0 1684 0 1119 565
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL BHOPAL 2 73 2029 7 938 1093
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL GWALIOR 284 6 971 6 708 547
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL INDORE 51 9 2202 2 1306 947
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL JABALPUR 0 0 5449 0 2861 2588
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL RAIPUR 335 12 2847 1 1633 1549
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL SAGAR 0 0 982 0 935 47
MADHYA PRADESH AND CHATTISGARH BHOPAL UJJAIN 0 0 247 0 146 101
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) AKOLA 40 101 1163 11 458 745
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) AURANGABAD 2 7 1592 4 1307 287
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) HINJAWADI 0 0 0 0 0 0
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) KOLHAPUR 44 46 823 0 379 488
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) NAGPUR 119 228 2335 20 1007 1447
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) NASIK 0 290 4885 46 2228 2657
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) PUNE-1 291 3 1829 3 1240 880
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) PUNE-2 133 144 4401 18 2445 2089
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) SOLHAPUR 84 0 577 0 182 479
MAHARASHTRA (PUNE) (EXCLUDING MUMBAI ) VIMAN NAGAR 0 0 6 0 0 6
MUMBAI - I BANDRA BANDRA-1 429 0 2260 0 1083 1606
MUMBAI - I BANDRA BANDRA-2 307 1 405 0 383 329
MUMBAI - I BANDRA BANDRA-3 3 14 1501 7 604 900
MUMBAI - I BANDRA BANDRA-4 2 1 115 0 52 65
MUMBAI - II THANE KANDIVALI-1 0 6 642 6 641 1
MUMBAI - II THANE KANDIVALI-2 13 9 515 0 450 78
MUMBAI - II THANE THANE-1 23 52 1659 0 827 855
MUMBAI - II THANE THANE-2 0 24 752 2 468 284
MUMBAI - II THANE VASHI 565 227 2098 99 1052 1611
NORTH-EASTERN REGION GUWAHATI AGARTALA 0 0 109 0 79 30
NORTH-EASTERN REGION GUWAHATI GUWAHATI 0 27 591 7 325 266
NORTH-EASTERN REGION GUWAHATI SHILLONG 16 0 81 0 78 19
NORTH-EASTERN REGION GUWAHATI TINSUKIA 1 1 155 1 139 17
ODISHA BHUBANESWAR BERHAMPUR 3 52 1692 0 816 879
ODISHA BHUBANESWAR BHUBANESWAR 340 58 1260 19 1130 470
ODISHA BHUBANESWAR KEONJHAR 4 1 1436 1 1354 86
ODISHA BHUBANESWAR ROURKELA 2 18 1725 18 1699 28
PUNJAB AND HIMACHAL PRADESH CHANDIGARH AMRITSAR 0 48 620 1 233 387
PUNJAB AND HIMACHAL PRADESH CHANDIGARH BHATINDA 474 171 6586 0 2759 4301
PUNJAB AND HIMACHAL PRADESH CHANDIGARH CHANDIGARH 6 35 3458 22 1843 1621
PUNJAB AND HIMACHAL PRADESH CHANDIGARH JALANDHAR 0 78 2606 6 1283 1323
PUNJAB AND HIMACHAL PRADESH CHANDIGARH LUDHIANA 5 70 2906 26 1616 1295
PUNJAB AND HIMACHAL PRADESH CHANDIGARH SHIMLA 0 165 4845 99 3110 1735
RAJASTHAN JAIPUR ALWAR 0 0 0 0 0 0
RAJASTHAN JAIPUR JAIPUR 0 460 7820 3 3678 4142
RAJASTHAN JAIPUR JODHPUR 1 250 2807 23 1220 1588
RAJASTHAN JAIPUR KOTA 0 0 785 0 85 700
RAJASTHAN JAIPUR UDAIPUR 9 109 2464 25 1124 1349
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI COIMBATORE 0 22 2399 21 1863 536
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI MADURAI 0 249 5152 101 2621 2531
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI NAGERCOIL 0 6 1942 1 1451 491
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI SALEM 2 62 3225 27 1956 1271
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI TIRUNELVELI 0 11 1973 4 1751 222
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI TIRUPPUR 0 6 11 0 0 11
TAMIL NADU EXCLUDING CHENNAI TRICHY 0 112 1237 33 570 667
TELANGANA HYDERABAD-1 12 46 3598 20 1871 1739
TELANGANA HYDERABAD-2 1 66 4047 3 1952 2096
TELANGANA KARIMNAGAR 4 112 2077 29 1078 1003
TELANGANA KUKATPALLI 4 14 1244 11 583 665
TELANGANA NIZAMABAD 0 36 572 5 254 318
TELANGANA PATANCHERU 2 21 2057 0 1188 871
TELANGANA SIDDIPET 0 1 471 0 245 226
TELANGANA WARANGAL 0 13 691 13 530 161
UTTAR PRADESH KANPUR AGRA 0 42 789 3 370 419
UTTAR PRADESH KANPUR ALLAHABAD 0 0 764 0 395 369
UTTAR PRADESH KANPUR BAREILLY 0 62 1497 7 702 795
UTTAR PRADESH KANPUR GORAKHPUR 0 14 1171 0 502 669
UTTAR PRADESH KANPUR GREATER NODIA 0 23 35 0 0 35
UTTAR PRADESH KANPUR KANPUR 1 77 954 8 523 432
UTTAR PRADESH KANPUR LUCKNOW 0 94 2325 7 1106 1219
UTTAR PRADESH KANPUR MEERUT 280 13 1175 13 798 657
UTTAR PRADESH KANPUR NOIDA 11 1 1293 0 562 742
UTTAR PRADESH KANPUR VARANASI 0 27 612 1 250 362
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA BARRACKPORE TITAGARH 0 0 604 0 287 317
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA DARJEELING 1 0 190 0 149 42
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA DURGAPUR 6 5 637 5 290 353
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA HOWRAH 0 21 811 1 479 332
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA JALPAIGURI 0 2 124 0 35 89
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA JANGIPUR 0 0 856 0 466 390
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA KOLKATA 29 13 467 7 252 244
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA PARK STREET 1 1 271 1 97 175
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA PORT BLAIR 0 6 115 2 50 65
WB, A & N ISLAND AND SIKKIM KOLKATA SILIGURI 214 0 345 0 336 223
Total Total 9770 6081 237108 1372 136558 110320

Designed & Developed by National Informatics Center(NIC)